| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Yip, Carissa | 2421 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.5 |
| 2 | IM Wang, Annie | 2384 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 3 | WIM Wu, Rochelle | 2029 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 4 | FM Yu, Jennifer | 2315 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5.0 |
| 5 | FM Cervantes Landeiro, Thalia | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 6 | WIM Nguyen, Emily | 2280 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
| 7 | WCM Yan, Ruiyang | 2093 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 4.0 |
| 8 | WFM Samadashvili, Martha | 2215 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 |
| 9 | WFM Morris-Suzuki, Sophie | 2043 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 2.5 |
| 10 | WCM Lee, Alice | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | x | 2.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-10-2020 at 16:28